Pierścień ciśnieniowy ARB 081809SP do RD149, RD157, RD159, RD220.
W komplecie dwa nowe o-ringi ciśnieniowe.
Numer 15 na schemacie RD149, RD159.
Numer 2 na schemacie RD157.
Numer 14 na schemacie RD220.
Mocowanie resora OMEU59A
Lodówka ARB Classic 2 - 47 litrów
Zestaw opasek zaciskowych (25 sztuk) ARB 180305
Zestaw o-ringów ARB 160205-2 160205SP RD201 RD202
Pokrowiec lodówki ARB Classic 2 - 60 litrów
Wydłużona platforma wysuwana do lodówki ARB
Lodówka ARB Classic 2 - 35 litrów
Blokada ARB RD219
Kubek kempingowy ARB CAMPER MUG z pokrywką 2170194
Blokada ARB RD169
Zestaw podkładek oporowych ARB 730H01 RD81 RD82 RD93 RD109 RD111 RD116 RD117 RD119 RD121 RD127 RD128 RD129 RD131 RD132 RD133 RD134 RD135 RD136 RD137 RD138 RD142 RD143 RD149 RD151 RD152 RD153 RD154 RD155 RD156 RD157 RD158 RD159 RD186 RD187 RD193 RD196 RD198 RD201 RD202 RD212 RD213 RD216 RD218 RD220 RD221 RD222 RD226 RD228 RD229 RD232 RD245 RD246 RD253
Płytka nośna kompresora CKMA CKSA ARB 290603
Mocowanie 'quick release' 1780260 markizy ARB do platformy BASE RACK
Uszczelnienie pierścieniowe ARB 160905SP RD126
Blokada ARB RD139
Zestaw o-ringów ARB 160221-2 160221SP RD182
Blokada ARB RD129
Blokada ARB RD180
Sprzęgło do blokad z zestawem sprężyn powrotnych ARB 050807SP RD139 RD140 RD146 RD150 RD160 RD161 RD162 RD163 RD164 RD165 RD166 RD167 RD168 RD169 RD183 RD195 RD197 RD214 RD215
Blokada ARB RD146
Snorkel SAFARI SS5020R Mitsubishi L200 MQ
Blokada ARB RD119
Wiązka przewodów ARB 3500520
Pokrowiec lodówki ARB Classic 2 - 78 litrów
Pokrywa blokady ARB 027345SP RD229
Blokada ARB RD207
Konsola dachowa BRCTR06
Blokada ARB RD205
Zestaw naprawczy ARB AEK001
TAŚMA DO DRZEWA ARB 12 000 KG - 5 metrów
Zestaw przewodów do lodówki z ARB z gniazdem
Platforma wysuwana do lodówki ARB
Zestaw sprężyn przesuwki blokady ARB 150113SP RD149
Zestaw podkładek ARB SHK005 RD146 RD155 RD183 RD213 RD253
Pokrowiec na lodówkę ARB ZERO 96 litrów DUAL ZONE
Blokada ARB RD149
Zestaw podkładek oporowych ARB 730JA01 RD182 RD205 RD206 RD207 RD208
Ślizg aluminiowy WARN - ProVantage 4500-S
Pokrywa blokady ARB 027312SP RD127
Lampy LED NACHO QUATRO SPOT PM431
Trapy plastikowe ARB TRED PRO, komplet, szare pomarańczowe TREDPROMGO
Markiza ARB 814407 2500mm z oświetleniem LED
Blokada ARB RD202
Bawełniany ręcznik kąpielowy ARB 2170272
Blokada ARB RD104 Performance Dana 30
Zestaw 6 kół zębatych ARB 728H141 RD128 RD138
Nakrętka regulacyjna ARB 100201SP RD127 RD128 RD138
Pokrywa blokady ARB 027335SP RD213
Pokrywa blokady ARB 028513SP RD205 RD208
Blokada ARB RD152
Opiekacz ogniskowy do tostów ARB4206
Manometr ARB506
Osłony lamp LED ARB
Blokada ARB RD228
Obudowa filtra CKSA12 ARB 300501
Blokada ARB RD128
Blokada ARB RD165
Wiązka przewodów ARB 3500530
Osłona dyferencjału ARB 0750008
Pokrowiec na lodówkę ARB ZERO 69 litrów DUAL ZONE
Kwota: 150298,55 zł (z VAT)
Mocowanie resora OMEU59A
Lodówka ARB Classic 2 - 47 litrów
Zestaw opasek zaciskowych (25 sztuk) ARB 180305
Zestaw o-ringów ARB 160205-2 160205SP RD201 RD202
Pokrowiec lodówki ARB Classic 2 - 60 litrów
Wydłużona platforma wysuwana do lodówki ARB
Lodówka ARB Classic 2 - 35 litrów
Blokada ARB RD219
Kubek kempingowy ARB CAMPER MUG z pokrywką 2170194
Blokada ARB RD169
Zestaw podkładek oporowych ARB 730H01 RD81 RD82 RD93 RD109 RD111 RD116 RD117 RD119 RD121 RD127 RD128 RD129 RD131 RD132 RD133 RD134 RD135 RD136 RD137 RD138 RD142 RD143 RD149 RD151 RD152 RD153 RD154 RD155 RD156 RD157 RD158 RD159 RD186 RD187 RD193 RD196 RD198 RD201 RD202 RD212 RD213 RD216 RD218 RD220 RD221 RD222 RD226 RD228 RD229 RD232 RD245 RD246 RD253
Płytka nośna kompresora CKMA CKSA ARB 290603
Mocowanie 'quick release' 1780260 markizy ARB do platformy BASE RACK
Uszczelnienie pierścieniowe ARB 160905SP RD126
Blokada ARB RD139
Zestaw o-ringów ARB 160221-2 160221SP RD182
Blokada ARB RD129
Blokada ARB RD180
Sprzęgło do blokad z zestawem sprężyn powrotnych ARB 050807SP RD139 RD140 RD146 RD150 RD160 RD161 RD162 RD163 RD164 RD165 RD166 RD167 RD168 RD169 RD183 RD195 RD197 RD214 RD215
Blokada ARB RD146
Snorkel SAFARI SS5020R Mitsubishi L200 MQ
Blokada ARB RD119
Wiązka przewodów ARB 3500520
Pokrowiec lodówki ARB Classic 2 - 78 litrów
Pokrywa blokady ARB 027345SP RD229
Blokada ARB RD207
Konsola dachowa BRCTR06
Blokada ARB RD205
Zestaw naprawczy ARB AEK001
TAŚMA DO DRZEWA ARB 12 000 KG - 5 metrów
Zestaw przewodów do lodówki z ARB z gniazdem
Platforma wysuwana do lodówki ARB
Zestaw sprężyn przesuwki blokady ARB 150113SP RD149
Zestaw podkładek ARB SHK005 RD146 RD155 RD183 RD213 RD253
Pokrowiec na lodówkę ARB ZERO 96 litrów DUAL ZONE
Blokada ARB RD149
Zestaw podkładek oporowych ARB 730JA01 RD182 RD205 RD206 RD207 RD208
Ślizg aluminiowy WARN - ProVantage 4500-S
Pokrywa blokady ARB 027312SP RD127
Lampy LED NACHO QUATRO SPOT PM431
Trapy plastikowe ARB TRED PRO, komplet, szare pomarańczowe TREDPROMGO
Markiza ARB 814407 2500mm z oświetleniem LED
Blokada ARB RD202
Bawełniany ręcznik kąpielowy ARB 2170272
Blokada ARB RD104 Performance Dana 30
Zestaw 6 kół zębatych ARB 728H141 RD128 RD138
Nakrętka regulacyjna ARB 100201SP RD127 RD128 RD138
Pokrywa blokady ARB 027335SP RD213
Pokrywa blokady ARB 028513SP RD205 RD208
Blokada ARB RD152
Opiekacz ogniskowy do tostów ARB4206
Manometr ARB506
Osłony lamp LED ARB
Blokada ARB RD228
Obudowa filtra CKSA12 ARB 300501
Blokada ARB RD128
Blokada ARB RD165
Wiązka przewodów ARB 3500530
Osłona dyferencjału ARB 0750008
Pokrowiec na lodówkę ARB ZERO 69 litrów DUAL ZONE
Kwota: 150298,55 zł (z VAT)
491,14 zł
Pierścień ciśnieniowy ARB 081809SP.
Magazyn Gdańsk- następnego dnia roboczego
Magazyn Europa- wysyłka w ciągu 2 tygodni
W przypadku produktów na zamówienie, zachęcamy do kontaktu w celu ustalenia terminu realizacji.
Produkt dostępny na zamówienie
Pierścień ciśnieniowy ARB 081809SP do RD149, RD157, RD159, RD220.
W komplecie dwa nowe o-ringi ciśnieniowe.
Numer 15 na schemacie RD149, RD159.
Numer 2 na schemacie RD157.
Numer 14 na schemacie RD220.
| Dział | Blokada | Opis | Splines | Przełożenie |
| 2.1 | RD01 | Toyota 8″, 45mm BRNG (zastąpione przez RD132) | 30 | Wszystkie |
| 2.2 | RD02 | Toyota 8.9″, 45mm BRNG (zastąpione przez RD142) | 30 | Wszystkie |
| 2.3 | RD03 | Land Rover, 10 SPL, Banjo (zastąpione przez RD127) | 10 | 3.54 |
| 2.4 | RD04 | Nissan H233, 31 SPL (zastąpione przez RD134) | 31 | Wszystkie |
| 2.5 | RD05 | Mitsubishi 8″, RR,28 SPL (zastąpione przez RD210) | 28 | Wszystkie |
| 2.6 | RD06 | Dana 44,30 SPL, 3.92 i powyżej (zastąpione przez RD116) | 30 | 3.92 i powyżej |
| 2.7 | RD07 | Dana 44,30 SPL, 3.73 i poniżej (zastąpione przez RD117) | 30 | 3.73 i poniżej |
| 2.8 | RD08 | Toyota 8.9″, C-clip, 45mm BRNG (zastąpione przez RD153) | 30 | Wszystkie |
| 2.9 | RD09 | Nissan H233B, 31 SPL (thrust block only – zastąpione przez RD136) | 31 | Wszystkie |
| 2.10 | RD10 | GM 10 Bolt,8.5″, 28 SPL (zastąpione przez RD83) | 28 | 2.73 i powyżej |
| 2.12 | RD12 | GM 12 Bolt,8.9″, 30 SPL, 3.73 i powyżej (zastąpione przez RD216) | 30 | 3.73 i powyżej |
| 2.16 | RD16 | Ford 8.8″, 28 SPL (zastąpione przez RD82) | 28 | Wszystkie |
| 2.17 | RD17 | Nissan H233B, 33 SPL (disc brake only – zastąpione przez RD135) | 33 | Wszystkie |
| 2.18 | RD18 | Dana 44, 19 SPL, 3.92 i powyżej (deleted from range) | 19 | 3.92 i powyżej |
| 2.19 | RD19 | Dana 44, 19 SPL, 3.73 i poniżej (deleted from range) | 19 | 3.73 i poniżej |
| 2.20 | RD20 | Land Rover, Salisbury, 3.54:1 (zastąpione przez RD161) | 24 | 3.54 |
| 2.21 | RD21 | Dana 60, 30 SPL, 4.56 i powyżej (zastąpione przez RD162) | 30 | 4.56 i powyżej |
| 2.22 | RD22 | Dana 60, 30 SPL, 4.10 i poniżej (zastąpione przez RD163) | 30 | 4.10 i poniżej |
| 2.23 | RD23 | Toyota 8″, 50mm BRNG (zastąpione przez RD132) | 30 | Wszystkie |
| 2.24 | RD24 | Nissan H233B, 33 SPL (zastąpione przez RD135) | 33 | Wszystkie |
| 2.25 | RD25 | Mitsubishi 9″, RR, 28 SPL (disc brake only – zastąpione przez RD46) | 28 | Wszystkie |
| 2.26 | RD26 | Land Rover HD, 24 SPL (deleted from range) | 24 | 3.54 |
| 2.27 | RD27 | Nissan C200, 29 SPL (zastąpione przez RD202) | 29 | Wszystkie |
| 2.28 | RD28 | GM 10 Bolt, 8.5″, 30 SPL (zastąpione przez RD84) | 30 | 2.73 i powyżej |
| 2.30 | RD30 | Dana 30,27 SPL,3.73 i powyżej | 27 | 3.73:1 i powyżej |
| 2.31 | RD31 | Dana 30, 27 SPL, 3.54 i poniżej (zastąpione przez RD101) | 27 | 3.54 i poniżej |
| 2.32 | RD32 | Land Rover, Salisbury, 4.70:1 (zastąpione przez RD160) | 24 | 4.7 |
| 2.33 | RD33 | Toyota 8.9″, 50mm BRNG (zastąpione przez RD142) | 30 | Wszystkie |
| 2.35 | RD35 | Dana 60HD, 35 SPL, 4.56 i powyżej (zastąpione przez RD166) | 35 | 4.56 i powyżej |
| 2.36 | RD36 | Dana 60HD, 35 SPL, 4.10 i poniżej (zastąpione przez RD167) | 35 | 4.10 i poniżej |
| 2.37 | RD37 | Ford 10.25″ & 10.5″ (Sterling / corporate) (zastąpione przez RD140) | 35 | Wszystkie |
| 2.38 | RD38 | Dana 35, non C-clip, 27 SPL, 3.31 i poniżej (zastąpione przez RD103) | 27 | 3.31 i poniżej |
| 2.39 | RD39 | Dana 35, non C-clip, 27 SPL, 3.54 i powyżej (zastąpione przez RD102) | 27 | 3.54 i powyżej |
| 2.40 | RD40 | GM 14 Bolt, 9.5″, C-clip (zastąpione przez RD197) | 33 | Wszystkie |
| 2.41 | RD41 | Mitsubishi Jeep, RR (deleted from range) | 19 | Wszystkie |
| 2.42 | RD42 | Dana 60HD, C-clip, 35 SPL, 4.56 i powyżej (zastąpione przez RD168) | 35 | 4.56 i powyżej |
| 2.43 | RD43 | Dana 60HD, C-clip, 35 SPL, 4.10 i poniżej (zastąpione przez RD169) | 35 | 4.10 i poniżej |
| 2.44 | RD44 | Isuzu, RR, 26 SPL (zastąpione przez RD213) | 26 | Wszystkie |
| 2.45 | RD45 | Mahindra, 19 SPL (deleted from range) | 19 | Wszystkie |
| 2.46 | RD46 | Mitsubishi 9″, RR, 28 SPL (zastąpione przez RD212) | 28 | Wszystkie |
| 2.47 | RD47 | AMC Model 20, 2.73:1 (zastąpione przez RD187) | 29 | 2.73 |
| 2.50 | RD50 | Dana 50, 30 SPL (zastąpione przez RD158) | 30 | Wszystkie |
| 2.51 | RD51 | GM / AAM 9.25″, 33 SPL (zastąpione przez RD197) | 33 | Wszystkie |
| 2.53 | RD53 | Dana 70HD, 35 SPL, 4.56 i powyżej (zastąpione przez RD172) | 35 | 4.56 i powyżej |
| 2.54 | RD54 | Dana 70HD, 35 SPL, 4.10 i poniżej (zastąpione przez RD173) | 35 | 4.10 i poniżej |
| 2.55 | RD55B | Ford 9″, 31 SPL (zastąpione przez RD119) | 31 | Wszystkie |
| 2.56 | RD56 | Land Rover, 24 SPL, Banjo (zastąpione przez RD128) | 24 | Wszystkie |
| 2.57 | RD57 | Land Rover, 24 SPL, Banjo, P38A (zastąpione przez RD138) | 24 | Wszystkie |
| 2.60 | RD60 | AMC Model 20, 3.08 i powyżej (zastąpione przez RD186) | 29 | 3.08 i powyżej |
| 2.64 | RD64 | Toyota 9.5″, 32 SPL (zastąpione przez RD152) | 32 | Wszystkie |
| 2.65 | RD65 | Dana 70U, 35 SPL, 4.56 i powyżej (zastąpione przez RD172) | 35 | 4.56 i powyżej |
| 2.66 | RD66 | Dana 70U, 35 SPL, 4.10 i poniżej (zastąpione przez RD173) | 35 | 4.10 i poniżej |
| 2.68 | RD68 | Dana 35, C-clip, 27 SPL, 3.31 i poniżej (zastąpione przez RD103) | 27 | 3.31 i poniżej |
| 2.69 | RD69 | Dana 35, C-clip, 27 SPL, 3.54 i powyżej (zastąpione przez RD102) | 27 | 3.54 i powyżej |
| 2.70 | RD70 | Nissan H260, 37 SPL (zastąpione przez RD215) | 37 | Wszystkie |
| 2.71 | RD71 | Nissan H260, 37 SPL (disc brake only – zastąpione przez RD215) | 37 | Wszystkie |
| 2.72 | RD72 | Suzuki Sierra, RR, 26 SPL (zastąpione przez RD208) | 26 | Wszystkie |
| 2.73 | RD73 | Suzuki Sierra, FR, 22 SPL (zastąpione przez RD205)) | 22 | Wszystkie |
| 2.74 | RD74 | Suzuki Vitara, RR, 26 SPL, 10 Bolt RG (zastąpione przez RD204) | 26 | Wszystkie |
| 2.75 | RD75 | Suzuki, FR, 22 SPL, 10 Bolt RG (zastąpione przez RD205) | 22 | Wszystkie |
| 2.77 | RD77 | Suzuki Jimny (JA), FR, 22 SPL (zastąpione przez RD207) | 22 | Wszystkie |
| 2.78 | RD78A | Nissan H233B, 31 SPL (zastąpione przez RD136) | 31 | Wszystkie |
| 2.79 | RD79 | Suzuki Vitara, RR, 26 SPL, 12 Bolt RG (zastąpione przez RD209) | 26 | Wszystkie |
| 2.80 | RD80 | Dana 80, 35 SPL (zastąpione przez RD173) | 35 | Varies by Mfg. |
| 2.81 | RD81 | Ford 8.8″, 31 SPL | 31 | Wszystkie |
| 2.82 | RD82 | Ford 8.8″, 28 SPL | 28 | Wszystkie |
| 2.83 | RD83 | GM 8.5″/10 Bolt/AAM 860, 28 SPL (zastąpione przez RD221) | 28 | 2.73 i powyżej |
| 2.84 | RD84 | GM 8.5″/10 Bolt/AAM 860, 30 SPL (zastąpione przez RD222) | 30 | 2.73 i powyżej |
| 2.85 | RD85 | Isuzu RR, 23 SPL, non-LSD (deleted from range) | 23 | Wszystkie |
| 2.87 | RD87 | Suzuki Jimny, FR, 22 SPL, 8 Bolt RG (zastąpione przez RD207) | 22 | Wszystkie |
| 2.88 | RD88 | Suzuki, 26 SPL, 10 Bolt RG (zastąpione przez RD208) | 26 | Wszystkie |
| 2.89 | RD89 | Toyota Tacoma, RR (zastąpione przez RD129) | 30 | Wszystkie |
| 2.90 | RD90 | Toyota 7.5″ IFS | 27 | Wszystkie |
| 2.91 | RD91 | Dana 80, 37 SPL (zastąpione przez RD175) | 37 | Varies by Mfg. |
| 2.92 | RD92 | Toyota 8″ IFS, 50mm BRNG (zastąpione przez RD131) | 30 | Wszystkie |
| 2.93 | RD93 | Chrysler 8.25″, 29 SPL | 29 | Wszystkie |
| 2.94 | RD94 | Isuzu IFS, 17 SPL (zastąpione przez RD203) | 17 | Wszystkie |
| 2.95 | RD95 | Dana 60, 32 SPL, 4.56 i powyżej (zastąpione przez RD164) | 32 | 4.56 i powyżej |
| 2.96 | RD96 | Dana 60, 32 SPL, 4.10 i poniżej (zastąpione przez RD165) | 32 | 4.10 i poniżej |
| 2.97 | RD97 | Dana 70, 32 SPL, 4.56 i powyżej (zastąpione przez RD170) | 32 | 4.56 i powyżej |
| 2.98 | RD98 | Dana 70, 32 SPL, 4.10 i poniżej (zastąpione przez RD171) | 32 | 4.10 i poniżej |
| 2.99 | RD99 | Ford 9″, 35 SPL, 2″ BRNG | 35 | Wszystkie |
| 2.991 | RD99CE | Ford 9″, 35 SPL, 2″ BRNG (CE) | 35 | Wszystkie |
| 2.100 | RD100 | Dana 30, 27 SPL, 3.73 i powyżej | 27 | 3.73 i powyżej |
| 2.101 | RD101 | Dana 30, 27 SPL, 3.54 i poniżej | 27 | 3.54 i poniżej |
| 2.102 | RD102 | Dana 35, 27 SPL, 3.54 i powyżej | 27 | 3.54 i powyżej |
| 2.103 | RD103 | Dana 35, 27 SPL, 3.31 i poniżej | 27 | 3.31 i poniżej |
| 2.104 | RD104 | Dana 30, 30 SPL, 3.73 i powyżej | 30 | 3.73 i powyżej |
| 2.105 | RD105 | Dana 35, 30 SPL, 3.54 i powyżej | 30 | 3.54 i powyżej |
| 2.106 | RD106 | Nissan C200, 31 SPL (zastąpione przez RD201) | 31 | Wszystkie |
| 2.107 | RD107 | Nissan C200/R200A, 29 SPL (zastąpione przez RD202) | 29 | Wszystkie |
| 2.109 | RD109 | Dana 44, 35 SPL, 3.92 i powyżej | 35 | 3.92 i powyżej |
| 2.110 | RD110 | Mitsubishi IFS, 28 SPL | 28 | Wszystkie |
| 2.111 | RD111 | Toyota 8″ IFS, 53mm BRNG, 3.91 i powyżej | 30 | 3.91 i powyżej |
| 2.112 | RD112 | Chrysler 8.25″, 27 SPL | 27 | Wszystkie |
| 2.113 | RD113 | Dana 44, 33 SPL, 3.92 i powyżej | 33 | 3.92 i powyżej |
| 2.114 | RD114 | GM 14 Bolt, 10.5″, 30 SPL, FF | 30 | 4.10 i poniżej |
| 2.115 | RD115 | Dana 70HD, 37 SPL, 4.56 i powyżej (zastąpione przez RD174) | 37 | 4.56 i powyżej |
| 2.116 | RD116 | Dana 44, 30 SPL, 3.92 i powyżej | 30 | 3.92 i powyżej |
| 2.117 | RD117 | Dana 44, 30 SPL, 3.73 i poniżej | 30 | 3.73 i poniżej |
| 2.118 | RD118 | Suzuki Jimny, FR, 22 SPL, 10 Bolt RG (zastąpione przez RD206) | 22 | Wszystkie |
| 2.119 | RD119 | Ford 9″, 31 SPL | 31 | Wszystkie |
| 2.121 | RD121 | Toyota 8″ IFS, 53mm BRNG, 3.73 i poniżej | 30 | 3.73 i poniżej |
| 2.123 | RD123 | Mazda 8″, RR, shim adjusted | 30 | Wszystkie |
| 2.124 | RD124 | Toyota 8.9″, C-clip, 50mm BRNG (zastąpione przez RD153) | 30 | Wszystkie |
| 2.125 | RD125 | Dana 35, non C-clip, 30 SPL, 3.54 i powyżej | 30 | 3.54 i powyżej |
| 2.126 | RD126 | Santana PS-10, RR | 34 | Wszystkie |
| 2.127 | RD127 | Land Rover, 10 SPL, Banjo | 10 | 3.54 |
| 2.128 | RD128 | Land Rover, 24 SPL, Banjo | 24 | 3.54 |
| 2.129 | RD129 | Toyota Tacoma, RR | 30 | Wszystkie |
| 2.131 | RD131 | Toyota 8″ IFS, 50mm BRNG | 30 | Wszystkie |
| 2.132 | RD132 | Toyota 8″, 50mm BRNG | 30 | Wszystkie |
| 2.133 | RD133 | Toyota 8″ RR, shim adjusted | 30 | Wszystkie |
| 2.134 | RD134 | Nissan H233, 31 SPL | 31 | Wszystkie |
| 2.135 | RD135 | Nissan H233B, 33 SPL | 33 | Wszystkie |
| 2.136 | RD136 | Nissan H233B, 31 SPL | 31 | Wszystkie |
| 2.137 | RD137 | Nissan R230, 33 SPL, IRS, 3.54 i powyżej | 33 | 3.54 i powyżej |
| 2.138 | RD138 | Land Rover, 24 SPL, Banjo, P38A | 24 | Wszystkie |
| 2.139 | RD139 | AAM 11.5″, 30 SPL | 30 | Wszystkie |
| 2.140 | RD140 | Ford 10.25″ & 10.5″ (Sterling / corporate) | 35 | Wszystkie |
| 2.141 | RD141 | Toyota 8″ IFS, 34 SPL, 58mm BRNG (zastąpione przez RD151) | 34 | Wszystkie |
| 2.142 | RD142 | Toyota 8.9″, 50mm BRNG | 30 | Wszystkie |
| 2.143 | RD143 | Dana 44, 32 SPL, 3.73 i poniżej | 32 | 3.73 i poniżej |
| 2.144 | RD144 | Nissan H260, 34 SPL (zastąpione przez RD214) | 34 | Wszystkie |
| 2.145 | RD145 | Rockwell 2.5T, 16 SPL | 16 | Wszystkie |
| 2.146 | RD146 | Toyota 10.5″, RR, 36 SPL | 36 | Wszystkie |
| 2.147 | RD147 | Dana 44, 35 SPL, 3.73 i poniżej | 35 | 3.73 i poniżej |
| 2.148 | RD148 | AAM 760, 28 SPL | 28 | Wszystkie |
| 2.149 | RD149 | Nissan, M226, 32 SPL, 10 Bolt RG | 32 | Wszystkie |
| 2.150 | RD150 | Ford 9.75″, 34 SPL, C-Clip | 34 | Wszystkie |
| 2.151 | RD151 | Toyota 8″ IFS, 34 SPL | 34 | Wszystkie |
| 2.152 | RD152 | Toyota 9.5″, 32 SPL | 32 | Wszystkie |
| 2.153 | RD153 | Toyota 8.9″, C-Clip, 50mm BRNG | 30 | Wszystkie |
| 2.154 | RD154 | Mitsubishi 9.5″, 31 SPL, live axle | 31 | Wszystkie |
| 2.155 | RD155 | Mitsubishi 9.5″, 33 SPL, IRS | 33 | Wszystkie |
| 2.156 | RD156 | Hyundai 9.5″, 34 SPL, live axle | 34 | Wszystkie |
| 2.157 | RD157 | Jeep JK Rubicon, 35 SPL | 35 | Wszystkie |
| 2.158 | RD158 | Dana 50, 30 SPL | 30 | Wszystkie |
| 2.159 | RD159 | Nissan M226, 32 SPL, 12 Bolt RG | 32 | Wszystkie |
| 2.160 | RD160 | Land Rover, Salisbury, 24 SPL, 4.70:1 | 24 | 4.70 |
| 2.161 | RD161 | Land Rover, Salisbury, 24 SPL, 3.54:1 | 24 | 3.54 |
| 2.162 | RD162 | Dana 60, 30 SPL, 4.56 i powyżej | 30 | 4.56 i powyżej |
| 2.163 | RD163 | Dana 60, 30 SPL, 4.10 i poniżej | 30 | 4.10 i poniżej |
| 2.164 | RD164 | Dana 60, 32 SPL, 4.56 i powyżej | 32 | 4.56 i powyżej |
| 2.165 | RD165 | Dana 60, 32 SPL, 4.10 i poniżej | 32 | 4.10 i poniżej |
| 2.166 | RD166 | Dana 60HD, 35 SPL, 4.56 i powyżej | 35 | 4.56 i powyżej |
| 2.167 | RD167 | Dana 60HD, 35 SPL, 4.10 i poniżej | 35 | 4.10 i poniżej |
| 2.168 | RD168 | Dana 60HD, C-Clip, 35 SPL, 4.56 i powyżej | 35 | 4.56 i powyżej |
| 2.169 | RD169 | Dana 60HD, C-Clip, 35 SPL, 4.10 i poniżej | 35 | 4.10 i poniżej |
| 2.170 | RD170 | Dana 70/80, 32 SPL, LOW SPEED | 32 | xxx i powyżej |
| 2.171 | RD171 | Dana 70/80, 32 SPL, HIGH SPEED | 32 | xxx i poniżej |
| 2.172 | RD172 | Dana 70/80 , 35 SPL, LOW SPEED | 35 | xxx i powyżej |
| 2.173 | RD173 | Dana 70/80, 35 SPL, HIGH SPEED | 35 | xxx i poniżej |
| 2.174 | RD174 | Dana 70/80, 37 SPL, LOW SPEED | 37 | xxx i powyżej |
| 2.175 | RD175 | Dana 70/80, 37 SPL, HIGH SPEED | 37 | xxx i poniżej |
| 2.176 | RD176 | Dana 70/80, 40 SPL, LOW SPEED | 40 | xxx i powyżej |
| 2.177 | RD177 | Dana 70/80, 40 SPL, HIGH SPEED | 40 | xxx i poniżej |
| 2.180 | RD180 | Nissan R180A, 27 SPL, 3.69 i powyżej | 27 | 3.69 i powyżej |
| 2.181 | RD181 | Nissan R180A, 27 SPL, 3.54 i poniżej | 27 | 3.54 i poniżej |
| 2.182 | RD182 | Nissan R180A, 27 SPL, 8 Bolt RG | 27 | Wszystkie |
| 2.183 | RD183 | Toyota 10.5″, RR, 34 SPL | 34 | Wszystkie |
| 2.186 | RD186 | AMC 20, 3.08 i powyżej | 29 | 3.08 i powyżej |
| 2.187 | RD187 | AMC 20, 2.73 i poniżej | 29 | 2.73 i poniżej |
| 2.188 | RD188 | Dana 60XHD, 40 SPL, 4.56 i powyżej | 40 | 4.56 i powyżej |
| 2.189 | RD189 | Dana 60XHD, 40 SPL, 4.10 i poniżej | 40 | 4.10 i poniżej |
| 2.193 | RD193 | Toyota 8″ RR, 12 Bolt RG, Shim adjusted | 30 | Wszystkie |
| 2.195 | RD195 | Nissan Patrol Y62, RR | 34 | Wszystkie |
| 2.196 | RD196 | Nissan C200K, 31 SPL | 31 | Wszystkie |
| 2.197 | RD197 | AAM 925/950, 33 SPL | 33 | Wszystkie |
| 2.198 | RD198 | VW Amarok Rear | 30 | Wszystkie |
| 2.200 | RD200 | Rockwell 2.5T, 40 SPL | 16 | Wszystkie |
| 2.201 | RD201 | Nissan C200, 31 SPL | 31 | Wszystkie |
| 2.202 | RD202 | Nissan C200/R200A, 29 SPL | 29 | Wszystkie |
| 2.203 | RD203 | Isuzu IFS, 17 SPL | 17 | Wszystkie |
| 2.204 | RD204 | Suzuki Vitara, RR, 26 SPL, 10 Bolt RG | 26 | Wszystkie |
| 2.205 | RD205 | Suzuki, FR, 22 SPL, 10 Bolt RG | 22 | Wszystkie |
| 2.206 | RD206 | Suzuki Jimny, FR, 22 SPL, 10 Bolt RG | 22 | Wszystkie |
| 2.207 | RD207 | Suzuki Jimny, FR, 22 SPL, 8 Bolt RG | 22 | Wszystkie |
| 2.208 | RD208 | Suzuki, 26 SPL, 10 Bolt RG | 26 | Wszystkie |
| 2.209 | RD209 | Suzuki Vitara, RR, 26 SPL, 12 Bolt RG | 26 | Wszystkie |
| 2.210 | RD210 | Mitsubishi 8″, RR, 28 SPL | 28 | Wszystkie |
| 2.212 | RD212 | Mitsubishi 9″, RR, 28 SPL | 28 | Wszystkie |
| 2.213 | RD213 | Isuzu, RR, 26 SPL | 26 | Wszystkie |
| 2.214 | RD214 | Nissan H260, 34 SPL | 34 | Wszystkie |
| 2.215 | RD215 | Nissan H260, 37 SPL | 37 | Wszystkie |
| 2.216 | RD216 | GM 12 Bolt, 8.9″, 30 SPL, 3.73 i powyżej | 30 | 3.73 i powyżej |
| 2.217 | RD217 | LR Discovery 3 + 4, FR, 29 SPL | 29 | Wszystkie |
| 2.218 | RD218 | LR Discovery 3, RR, 31 SPL | 31 | Wszystkie |
| 2.219 | RD219 | T6 Ranger/BT-50, FR, 29 SPL | 29 | Wszystkie |
| 2.220 | RD220 | T6 Ranger/BT-50, RR, 32 SPL | 32 | Wszystkie |
| 2.221 | RD221 | GM8.5″ 10 Bolt AAM 860, 28 SPL | 28 | Wszystkie |
| 2.222 | RD222 | GM8.5″ 10 Bolt AAM 860, 30 SPL | 30 | Wszystkie |
| 2.223 | RD223 | Ford Ranger PJ, PK / Mazda BT-50, IFS, 30 SPL | 30 | Wszystkie |
| 2.224 | RD224 | Nissan M205, FR, 30 SPL | 30 | Wszystkie |
| 2.226 | RD226 | Dana 44A, 30 SPL | 30 | Wszystkie |
| 2.227 | RD227 | Suzuki Jimny, FR, 26 SPL | 34 | Wszystkie |
| 2.228 | RD228 | Nissan C200K, FR, 34 SPL | 34 | Wszystkie |
| 2.229 | RD229 | Nissan D23/NP300, RR, 34 SPL | 34 | Wszystkie |
